| Contenido | 20L CHLOREX (A) + 5L CHLOREX (B) = 25L activo |
| Concentración ClO₂ | 0,75% garantizado |
| Pureza | 99,9% — Libre de cloruros y cloratos |
| Vida útil activado | 30–40 días en condiciones óptimas |
| Estabilidad | 3 años en envase original |
| SKU | CHLOREX |
| Fabricante | Nuria Moltó Moncho — Alcoy |
Descuentos por volumen disponibles para cooperativas y distribuidores
Información técnica detallada según la ficha técnica oficial (Ed. 2 — Aprobación: 24.03.2023).
| Parámetro | CHLOREX (A) | CHLOREX (B) | CHLOREX Activado |
|---|---|---|---|
| Aspecto | Líquido incoloro o amarillento | Líquido incoloro o amarillento | Líquido amarillento |
| Densidad | 1,016 ± 0,100 gr/ml | 1,062 ± 0,100 gr/ml | 1,025 ± 0,100 gr/ml |
| pH | 11,5 ± 0,5 | 0,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 |
| Solubilidad | Soluble en agua | Soluble en agua | Soluble en agua |
| Contenido ClO₂ | — | — | 0,75% garantizado (30–40 días) |
| Pureza ClO₂ | — | — | 99,9% — Sin cloro libre ni cloruros |
| Estabilidad | 3 años en envase original | 3 años en envase original | 30–40 días desde activación |
Solución oxidativa de dióxido de cloro (ClO₂) al 0,75% de alta pureza (99,9%) para el tratamiento profesional del agua de riego agrícola. Presentación en dos componentes para activación in situ — máxima eficacia en el momento de la aplicación.
Descuentos por volumen disponibles para cooperativas y distribuidores. Contacta para presupuestos personalizados.
Añadir los 5L de CHLOREX (B) al envase de 20L de CHLOREX (A) en proporción 80/20.
Cerrar el tapón y agitar 10 segundos. Aflojar lentamente para liberar la presión generada.
Dejar en reposo un mínimo de 7 horas para completar la reacción de activación del ClO₂.
Agitar de nuevo 10 segundos. Anotar fecha de activación. 25L al 0,75% listos.